上海灿皓内置线升降桅杆是专业型车载移动照明设备的气动升降杆,桅杆固定于车顶或者车体周边,垂直地将如灯具设备、摄像设备、天线设备等举升到高空,实现客户预定功能。SJG高杆系列升降桅杆根据要求,可任意选择3.5m-15m不同高度。如本范围高度不能满足用户的工作需要,我司可按用户要求,为您定制属于您的4米5米6米7米直立式气动升降杆消防车载监控照明气动升降杆天线升降桅杆。
SJG高位系列升降桅杆:
(1)、采用高强度铝合金型材,缸体内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺,缸体外圆喷砂、阳极氧化处理。
(2)、选用优质的单向阀、先导型二位三通电磁阀等气动元件,保证产品质量。
(3)、高水平密封性能(进口密封件),静止状态下24H升降桅杆下滑小于10mm。
订购规范:
SJG– 75– FAB - DS ( 75:升起高度7.5米 FA:上法兰盘 FB:下法兰盘 DS:底部附磁)
技术参数:
CH-SJG外置线高位升降桅杆技术参数 | |||||||||||
型 号 | 节数 | 升起高度 | 闭合高度 | 安装高度 | 顶端安装孔 | 最大管径 | 承重量 | 圆形托盘安装孔、底盘安装孔A3mm | 圆形托盘安装孔、底盘安装孔A4mm | 圆形托盘安装孔尺寸L4 mm | 方形托盘底盘尺寸L5 mm |
L1 mm | L2 mm | L3 mm | A1 mm | A2 mm | Kg | ||||||
SJG35-1 | 3 | 3500 | 1635 | 1520 | 85 | 133 | 120 | 200 | 230 | / | / |
SJG35-2 | 3 | 2010 | 1913 | 34 | 68 | 50 | 140 | 180 | |||
SJG45-1 | 4 | 4500 | 1670 | 1520 | 65 | 133 | 100 | 200 | 230 | ||
SJG45-2 | 4 | 2170 | 2020 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG55-1 | 4 | 5500 | 1785 | 1630 | 65 | 133 | 100 | ||||
SJG55-2 | 4 | 2225 | 2070 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG65-1 | 5 | 6500 | 1770 | 1575 | 45 | 133 | 80 | ||||
SJG65-2 | 5 | 1950 | 1750 | 45 | 133 | 80 | |||||
SJG65-3 | 4 | 2235 | 2080 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG75-1 | 6 | 7500 | 1790 | 1540 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG75-2 | 6 | 1845 | 1595 | 45 | 160 | 80 | |||||
SJG75-3 | 5 | 1990 | 1780 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG75-4 | 5 | 2120 | 1915 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG85-1 | 6 | 8500 | 2015 | 1770 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG85-2 | 6 | 2315 | 2070 | 45 | 160 | 80 | |||||
SJG85-3 | 5 | 2300 | 2090 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG100-1 | 6 | 10000 | 2290 | 2040 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG100-2 | 6 | 2300 | 2040 | 65 | 190 | 100 | / | / | 185 | 230 | |
SJG100-3 | 7 | 2400 | 2100 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | |||
SJG100-4 | 7 | 2400 | 2090 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
SJG120-1 | 7 | 12000 | 2395 | 2095 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | ||
SJG120-2 | 7 | 2400 | 2050 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
SJG120-3 | 7 | 2500 | 2050 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | |||
SJG120-4 | 7 | 2500 | 2190 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
注:可根据客户要求,订做各种规格的升降桅杆。 |
产品特性
气动型升降杆,具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点
应用领域
各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险、抢救中发挥着重要作用。 高尔夫,大型足球场夜间照明。
工艺流程
采用高强度铝合金制造,重量轻,满足不同领域不同场合对高度和载重的需求
应用前景
用于消防、水利、油田、勘察、交通、市政、电力、自来水、煤气各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险抢救等各个领域。
使用技术说明
插销自锁是根据桅杆缸体的模型结构特点,利用缸体外壁的全长外键与节套上的弹簧销之间的剪切力,对桅杆各节进行机械定位。其定位效果决定于键的材料和截面积。由于桅杆缸体材料为铝合金,键的截面积很小,所以这种插销自锁装置只适用于负载较轻的中小型桅杆。
直拉式自锁一般适用于初始高度在1.6m以下的桅杆,斜拉式自锁适用于初始高度在1.6m以上的桅杆。
抱闸自锁是通过抱闸与升降杆之间的摩擦力实现制动效果,相当于车轮和刹车装置。使用抱闸自锁桅杆时,需要旋紧抱闸。所需制动力大小,视负载物大小决定, 旋的越紧制动力越大。实际操作时,使用扭力扳手,即可清楚制动力是否满足负载要求。扳手或 扭力扳手为选配件,抱闸自锁制动力计算方法是采用螺纹拧紧扭矩公式。
为拧紧扭矩值,Nm
F 螺栓承受最佳夹紧力,N;
d 螺纹直径,mm;P 为螺纹螺距,mm
一体式抱闸和分离式抱闸可达到同样的制动效果,其差别在于设计上能否满足对桅杆初始高度、最大升高、负载的要求。相同的条件下,分离式抱闸桅杆的初始高度可以做的更低或升的更高。
应用实例:
CH-SJG外置线高位升降桅杆技术参数 | |||||||||||
型 号 | 节数 | 升起高度 | 闭合高度 | 安装高度 | 顶端安装孔 | 最大管径 | 承重量 | 圆形托盘安装孔、底盘安装孔A3mm | 圆形托盘安装孔、底盘安装孔A4mm | 圆形托盘安装孔尺寸L4 mm | 方形托盘底盘尺寸L5 mm |
L1 mm | L2 mm | L3 mm | A1 mm | A2 mm | Kg | ||||||
SJG35-1 | 3 | 3500 | 1635 | 1520 | 85 | 133 | 120 | 200 | 230 | / | / |
SJG35-2 | 3 | 2010 | 1913 | 34 | 68 | 50 | 140 | 180 | |||
SJG45-1 | 4 | 4500 | 1670 | 1520 | 65 | 133 | 100 | 200 | 230 | ||
SJG45-2 | 4 | 2170 | 2020 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG55-1 | 4 | 5500 | 1785 | 1630 | 65 | 133 | 100 | ||||
SJG55-2 | 4 | 2225 | 2070 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG65-1 | 5 | 6500 | 1770 | 1575 | 45 | 133 | 80 | ||||
SJG65-2 | 5 | 1950 | 1750 | 45 | 133 | 80 | |||||
SJG65-3 | 4 | 2235 | 2080 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG75-1 | 6 | 7500 | 1790 | 1540 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG75-2 | 6 | 1845 | 1595 | 45 | 160 | 80 | |||||
SJG75-3 | 5 | 1990 | 1780 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG75-4 | 5 | 2120 | 1915 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG85-1 | 6 | 8500 | 2015 | 1770 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG85-2 | 6 | 2315 | 2070 | 45 | 160 | 80 | |||||
SJG85-3 | 5 | 2300 | 2090 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG100-1 | 6 | 10000 | 2290 | 2040 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG100-2 | 6 | 2300 | 2040 | 65 | 190 | 100 | / | / | 185 | 230 | |
SJG100-3 | 7 | 2400 | 2100 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | |||
SJG100-4 | 7 | 2400 | 2090 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
SJG120-1 | 7 | 12000 | 2395 | 2095 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | ||
SJG120-2 | 7 | 2400 | 2050 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
SJG120-3 | 7 | 2500 | 2050 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | |||
SJG120-4 | 7 | 2500 | 2190 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
注:可根据客户要求,订做各种规格的升降桅杆。 |
木箱包装 每箱1根